Sovellus:
| Pakkausobjekti | Suitsuketikku, agarbatti |
| Suitsukkeen pituus ja halkaisija | 200–300 mm (8–12 tuumaa) / 3–4 mm |
| Min.And.Packing-alue | 4–50 kpl/pakkaus |
| Pakkausnopeus | 4 kpl/pakkaus 42 pakkausta/min; 10 kpl/pakkaus 40 pakkausta/min 15 kpl/pakkaus 35 pakkausta/min; 20 kpl/pakkaus 32 pakkausta/min 25 kpl/pakkaus 27 pakkausta/min; 30 kpl/pakkaus 23 pakkausta/min 40 kpl/pakkaus 18 pakkausta/min; 50 kpl/pakkaus 16 pakkausta/min |
| Laskentatoleranssi | >=99 % |
| Pakkauskalvo | 50-60 mikron paksuinen yksikerroksinen PE-kalvo tai PE/OPP-komposiittikalvo |
| Renkaan tiivistys | Keskustiivistys |
| Kompressorin paine | 0,6 MPa |
| Koneen koko ja paino | 2100 mm x 1670 mm x 1400 mm (P * L * K) 570 kg |
| Voima | Yksivaiheinen AC220V/50Hz/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Etu:
1. Korkea pakkausnopeus, mikä säästää paljon työvoimakustannuksia ja lisää pakkaustehokkuutta.
2. Korkea laskentatarkkuus; PLC:n ja kolmen servomoottorin käyttöönotto, helppokäyttöisempi ja estää tyhjän pakkauksen.
3.Kone on kompakti ja säästää työtilaa.
4.Käyttämällä korkealaatuisia sähkökomponentteja koneen suorituskyky on vakaampi.
Tiedot:
